Eksempel: 6 bilag fra én Stripe-rapport
Eksempelfilen har oppdiktede beløp i Stripes rapportformat (last ned filen), og gebyrene er ikke Stripes prisliste. Den er kjørt gjennom Avstemt slik din egen rapport blir behandlet: ett balansert bilag per utbetaling.
Utbetaling po_EKS1A · 08.09.2026 · 5 651,61 NOK
| Konto | Tekst | MVA | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 1920 Bankinnskudd | Utbetaling fra Stripe po_EKS1A | 0 | 5 651,61 | |
| 3000 Salgsinntekt | Salg via Stripe (6 betalinger) | 3 | 6 799,00 | |
| 3000 Salgsinntekt (refusjon) | Refusjoner via Stripe (1) | 3 | 990,00 | |
| 7770 Bank- og kortgebyrer | Stripe-gebyrer | 86 | 157,39 | |
| Sum NOK | 6 799,00 | 6 799,00 | ||
✓ Balansert · Ingen avvik · 8 transaksjoner
Utbetaling po_EKS2B · 15.09.2026 · 2 607,02 NOK
| Konto | Tekst | MVA | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 1920 Bankinnskudd | Utbetaling fra Stripe po_EKS2B | 0 | 2 607,02 | |
| 3000 Salgsinntekt | Salg via Stripe (4 betalinger) | 3 | 4 319,00 | |
| 7790 Annen kostnad (tvister) | Tvister/chargebacks (1) | 0 | 1 490,00 | |
| 7770 Bank- og kortgebyrer | Stripe-gebyrer | 86 | 221,98 | |
| Sum NOK | 4 319,00 | 4 319,00 | ||
✓ Balansert · Ingen avvik · 5 transaksjoner
Utbetaling po_EKS3C · 22.09.2026 · 2 774,14 NOK
| Konto | Tekst | MVA | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 1920 Bankinnskudd | Utbetaling fra Stripe po_EKS3C | 0 | 2 774,14 | |
| 3000 Salgsinntekt | Salg via Stripe (4 betalinger) | 3 | 3 178,00 | |
| 3000 Salgsinntekt (refusjon) | Refusjoner via Stripe (1) | 3 | 349,00 | |
| 7770 Bank- og kortgebyrer | Stripe-gebyrer | 86 | 54,86 | |
| Sum NOK | 3 178,00 | 3 178,00 | ||
✓ Balansert · Ingen avvik · 5 transaksjoner
Utbetaling po_EKS4D · 29.09.2026 · 3 297,82 NOK
| Konto | Tekst | MVA | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 1920 Bankinnskudd | Utbetaling fra Stripe po_EKS4D | 0 | 3 297,82 | |
| 3000 Salgsinntekt | Salg via Stripe (2 betalinger) | 3 | 1 839,00 | |
| 7790 Annen kostnad (tvister) | Tvister/chargebacks (1) | 0 | 1 490,00 | |
| 7770 Bank- og kortgebyrer | Stripe-gebyrer | 86 | 31,18 | |
| Sum NOK | 3 329,00 | 3 329,00 | ||
✓ Balansert · Ingen avvik · 3 transaksjoner
Utbetaling po_EKS5E · 06.10.2026 · 4 072,34 NOK
| Konto | Tekst | MVA | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 1920 Bankinnskudd | Utbetaling fra Stripe po_EKS5E | 0 | 4 072,34 | |
| 3000 Salgsinntekt | Salg via Stripe (6 betalinger) | 3 | 5 658,00 | |
| 3000 Salgsinntekt (refusjon) | Refusjoner via Stripe (1) | 3 | 1 490,00 | |
| 7770 Bank- og kortgebyrer | Stripe-gebyrer | 86 | 95,66 | |
| Sum NOK | 5 658,00 | 5 658,00 | ||
✓ Balansert · Ingen avvik · 7 transaksjoner
Utbetaling po_EKS6F · 13.10.2026 · 3 459,00 NOK
| Konto | Tekst | MVA | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 1920 Bankinnskudd | Utbetaling fra Stripe po_EKS6F | 0 | 3 459,00 | |
| 3000 Salgsinntekt | Salg via Stripe (5 betalinger) | 3 | 3 527,00 | |
| 7770 Bank- og kortgebyrer | Stripe-gebyrer | 86 | 68,00 | |
| Sum NOK | 3 527,00 | 3 527,00 | ||
✓ Balansert · Ingen avvik · 5 transaksjoner