Eksempel: 12 bilag fra én Vipps-rapport
Dette er Vipps MobilePay sin egen eksempelrapport (last ned filen), kjørt gjennom Avstemt – nøyaktig slik din egen rapport blir behandlet: ett balansert bilag per utbetaling og salgssted.
Utbetaling 2000001 · Test shop NO (12345) · 03.03.2025 · 147,00 NOK
| Konto | Tekst | MVA | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 1920 Bankinnskudd | Utbetaling fra Vipps MobilePay 2000001 · Test shop NO (12345) | 0 | 147,00 | |
| 3000 Salgsinntekt | Salg via Vipps MobilePay (5 betalinger) | 3 | 150,00 | |
| 7770 Bank- og kortgebyrer | Vipps MobilePay-gebyrer | 0 | 3,00 | |
| Sum NOK | 150,00 | 150,00 | ||
✓ Balansert · Ingen avvik · 7 transaksjoner
Utbetaling 2000001 · Test shop NO2 (12346) · 03.03.2025 · 48,80 NOK
| Konto | Tekst | MVA | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 1920 Bankinnskudd | Utbetaling fra Vipps MobilePay 2000001 · Test shop NO2 (12346) | 0 | 48,80 | |
| 3000 Salgsinntekt | Salg via Vipps MobilePay (3 betalinger) | 3 | 60,00 | |
| 3000 Salgsinntekt (refusjon) | Refusjoner via Vipps MobilePay (1) | 3 | 10,00 | |
| 7770 Bank- og kortgebyrer | Vipps MobilePay-gebyrer | 0 | 1,20 | |
| Sum NOK | 60,00 | 60,00 | ||
✓ Balansert · Ingen avvik · 6 transaksjoner
Utbetaling 2000001 · Test shop FI (298375) · 03.03.2025 · 117,00 EUR
| Konto | Tekst | MVA | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 1920 Bankinnskudd | Utbetaling fra Vipps MobilePay 2000001 · Test shop FI (298375) | 0 | 117,00 | |
| 3000 Salgsinntekt | Salg via Vipps MobilePay (5 betalinger) | 3 | 150,00 | |
| 3000 Salgsinntekt (refusjon) | Refusjoner via Vipps MobilePay (2) | 3 | 30,00 | |
| 7770 Bank- og kortgebyrer | Vipps MobilePay-gebyrer | 0 | 3,00 | |
| Sum EUR | 150,00 | 150,00 | ||
✓ Balansert · Ingen avvik · 9 transaksjoner
Utbetaling 2000002 · Test shop NO (12345) · 04.03.2025 · 127,00 NOK
| Konto | Tekst | MVA | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 1920 Bankinnskudd | Utbetaling fra Vipps MobilePay 2000002 · Test shop NO (12345) | 0 | 127,00 | |
| 3000 Salgsinntekt | Salg via Vipps MobilePay (5 betalinger) | 3 | 150,00 | |
| 3000 Salgsinntekt (refusjon) | Refusjoner via Vipps MobilePay (2) | 3 | 30,00 | |
| 7770 Bank- og kortgebyrer | Vipps MobilePay-gebyrer | 0 | 3,00 | |
| 1570 Mellomregning betalingsløsning | Andre Vipps MobilePay-transaksjoner (1) | 0 | 10,00 | |
| Sum NOK | 160,00 | 160,00 | ||
✓ Balansert · Ingen avvik · 10 transaksjoner
Utbetaling 2000002 · Test shop NO2 (12346) · 04.03.2025 · 98,00 NOK
| Konto | Tekst | MVA | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 1920 Bankinnskudd | Utbetaling fra Vipps MobilePay 2000002 · Test shop NO2 (12346) | 0 | 98,00 | |
| 3000 Salgsinntekt | Salg via Vipps MobilePay (4 betalinger) | 3 | 100,00 | |
| 7770 Bank- og kortgebyrer | Vipps MobilePay-gebyrer | 0 | 2,00 | |
| Sum NOK | 100,00 | 100,00 | ||
✓ Balansert · Ingen avvik · 6 transaksjoner
Utbetaling 2000001 · Test shop DK (765243123) · 04.03.2025 · 264,00 DKK
| Konto | Tekst | MVA | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 1920 Bankinnskudd | Utbetaling fra Vipps MobilePay 2000001 · Test shop DK (765243123) | 0 | 264,00 | |
| 3000 Salgsinntekt | Salg via Vipps MobilePay (10 betalinger) | 3 | 300,00 | |
| 3000 Salgsinntekt (refusjon) | Refusjoner via Vipps MobilePay (2) | 3 | 30,00 | |
| 7770 Bank- og kortgebyrer | Vipps MobilePay-gebyrer | 0 | 6,00 | |
| Sum DKK | 300,00 | 300,00 | ||
✓ Balansert · Ingen avvik · 15 transaksjoner
Utbetaling 2000002 · Test shop FI (298375) · 04.03.2025 · 58,80 EUR
| Konto | Tekst | MVA | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 1920 Bankinnskudd | Utbetaling fra Vipps MobilePay 2000002 · Test shop FI (298375) | 0 | 58,80 | |
| 3000 Salgsinntekt | Salg via Vipps MobilePay (3 betalinger) | 3 | 60,00 | |
| 7770 Bank- og kortgebyrer | Vipps MobilePay-gebyrer | 0 | 1,20 | |
| Sum EUR | 60,00 | 60,00 | ||
✓ Balansert · Ingen avvik · 5 transaksjoner
Utbetaling 2000003 · Test shop NO2 (12346) · 05.03.2025 · 19,40 NOK
| Konto | Tekst | MVA | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 1920 Bankinnskudd | Utbetaling fra Vipps MobilePay 2000003 · Test shop NO2 (12346) | 0 | 19,40 | |
| 3000 Salgsinntekt | Salg via Vipps MobilePay (2 betalinger) | 3 | 30,00 | |
| 3000 Salgsinntekt (refusjon) | Refusjoner via Vipps MobilePay (1) | 3 | 10,00 | |
| 7770 Bank- og kortgebyrer | Vipps MobilePay-gebyrer | 0 | 0,60 | |
| Sum NOK | 30,00 | 30,00 | ||
✓ Balansert · Ingen avvik · 5 transaksjoner
Utbetaling 2000003 · Test shop FI (298375) · 05.03.2025 · 98,00 EUR
| Konto | Tekst | MVA | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 1920 Bankinnskudd | Utbetaling fra Vipps MobilePay 2000003 · Test shop FI (298375) | 0 | 98,00 | |
| 3000 Salgsinntekt | Salg via Vipps MobilePay (4 betalinger) | 3 | 100,00 | |
| 7770 Bank- og kortgebyrer | Vipps MobilePay-gebyrer | 0 | 2,00 | |
| Sum EUR | 100,00 | 100,00 | ||
✓ Balansert · Ingen avvik · 6 transaksjoner
Utbetaling 2000003 · Test shop NO (12345) · 06.03.2025 · 1 998,00 NOK
| Konto | Tekst | MVA | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 1920 Bankinnskudd | Utbetaling fra Vipps MobilePay 2000003 · Test shop NO (12345) | 0 | 1 998,00 | |
| 3000 Salgsinntekt | Salg via Vipps MobilePay (20 betalinger) | 3 | 2 100,00 | |
| 3000 Salgsinntekt (refusjon) | Refusjoner via Vipps MobilePay (3) | 3 | 60,00 | |
| 7770 Bank- og kortgebyrer | Vipps MobilePay-gebyrer | 0 | 42,00 | |
| Sum NOK | 2 100,00 | 2 100,00 | ||
✓ Balansert · Ingen avvik · 25 transaksjoner
Utbetaling 2000002 · Test shop DK (765243123) · 06.03.2025 · 1 998,00 DKK
| Konto | Tekst | MVA | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 1920 Bankinnskudd | Utbetaling fra Vipps MobilePay 2000002 · Test shop DK (765243123) | 0 | 1 998,00 | |
| 3000 Salgsinntekt | Salg via Vipps MobilePay (20 betalinger) | 3 | 2 100,00 | |
| 3000 Salgsinntekt (refusjon) | Refusjoner via Vipps MobilePay (3) | 3 | 60,00 | |
| 7770 Bank- og kortgebyrer | Vipps MobilePay-gebyrer | 0 | 42,00 | |
| Sum DKK | 2 100,00 | 2 100,00 | ||
✓ Balansert · Ingen avvik · 25 transaksjoner
Utbetaling 2000004 · Test shop NO (12345) · 09.03.2025 · 441,00 NOK
| Konto | Tekst | MVA | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 1920 Bankinnskudd | Utbetaling fra Vipps MobilePay 2000004 · Test shop NO (12345) | 0 | 441,00 | |
| 3000 Salgsinntekt | Salg via Vipps MobilePay (15 betalinger) | 3 | 450,00 | |
| 3000 Salgsinntekt (refusjon) | Refusjoner via Vipps MobilePay (2) | 3 | 30,00 | |
| 7770 Bank- og kortgebyrer | Vipps MobilePay-gebyrer | 0 | 9,00 | |
| 1570 Mellomregning betalingsløsning | Andre Vipps MobilePay-transaksjoner (2) | 0 | 30,00 | |
| Sum NOK | 480,00 | 480,00 | ||
✓ Balansert · Ingen avvik · 23 transaksjoner